Si-MASE
Sistem Informasi Managemen Sekolah adalah aplikasi sistem terpadu yang dapat diakses oleh semua anggota sekolah dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan manajemen sekolah.Tautan
Selayang Pandang
Siswa 1189
Laki-Laki 487
Perempuan 702
Siswa 395
Siswa 396
Siswa 398
| NO | NAMA | NIS | SAKIT | IJIN | ALPHA | TERLAMBAT |
|---|
| NO | NAMA | KELAS | |
|---|---|---|---|
| 1 | KAYLA JASMINE PUTRI PANGERAN | XII - 7 | 17 |
| 2 | MUHAMMAD SATRIA HAMAS | XII - 4 | 15 |
| 3 | HAIFA ZISKIND MARITZA | XII - 7 | 9 |
| 4 | JULIETE ANASTABELLE SUPRAYOGO | XI - 6 | 9 |
| 5 | DAVIN ENDRA SETIAWAN | XII - 5 | 9 |
| 6 | HARRY RACHMAT | XII - 5 | 9 |
| 7 | SABRINA QUINSHA | XII - 7 | 8 |
| 8 | GRANIA PERLITA ZAKIRA | XII - 11 | 8 |
| 9 | EFFRILIA KIRANA ANUGRAH ZAHRANI | XII - 7 | 7 |
| 10 | BINTANG VALENTINO DIAN IMANUEL | XI - 11 | 6 |
| 11 | PRASANTI NURI KAYANA | XII - 7 | 6 |
| 12 | NABILLA PUTRI PARAMITHA | XII - 7 | 5 |
| 13 | YUSRIL AMMAR ISNANTO | XII - 5 | 5 |
| 14 | MEIARTHA GUNTUR PAMUNGKAS | XII - 7 | 5 |
| 15 | INGGITA NISITA LITUHAYU | XII - 5 | 5 |
| 16 | ALUNA YUNA SAFIRA | XII - 5 | 5 |
| 17 | STABITA MAY SHAVINA | XII - 7 | 5 |
| 18 | ROYYAN NUR RAMADHAN | XII - 6 | 4 |
| 19 | ZIDDAN ARSYA BUWANA | XII - 8 | 4 |
| 20 | HAIKAL AL GHAZALI SANTOSO PUTRA | XII - 4 | 4 |
| 21 | DEVINA PUTRI ALMIRA NURUDIN | XII - 1 | 4 |
| 22 | CANDRA KAUTSAR APUTRA SUHARSO | XI - 10 | 4 |
| 23 | SOFIA HANUN GHANIYAH | XII - 1 | 4 |
| 24 | NAHIZA NAJMA RAISA | XII - 2 | 4 |
| 25 | HANAN AYU HASIBAH | XII - 5 | 4 |
| 26 | SATYA WAHYU PRAWIRA | XII - 7 | 4 |
| 27 | ANJAGHA GITRACATYA ESHANAPTA | XII - 10 | 4 |
| 28 | KANZA GHOSSANY AGHNAZIEDA | XII - 5 | 4 |
| 29 | AUFAA NUURUL AZIIZAH | XII - 8 | 4 |
| 30 | RAHMADINA PUTRI NINDITA | XII - 10 | 4 |
| 31 | SENO AULIA WIJAYANTO | XII - 8 | 4 |
| 32 | ANASTASIA SANIATUS SHIFA | XII - 11 | 4 |
| 33 | SATRIO ADI PAMUNGKAS | XII - 3 | 4 |
| 34 | AZKAL AZKIYA | XII - 1 | 4 |
| 35 | KAFIYA HANA RAZITA | XII - 11 | 4 |
| 36 | VIANA NURENI | XI - 9 | 4 |
| 37 | RAYYAN DHIYATHA PUTRA RAMADHAN | XII - 1 | 4 |
| 38 | KANIA RIDA MADINATUL ISNAENI | XII - 2 | 4 |
| 39 | LAKSHMITA PADMA ARDHANTI | XI - 10 | 4 |
| 40 | ANAS GHALIB WICAKSANA | XII - 10 | 4 |
| 41 | ABDURAHMAN AL AYYUBI | XII - 3 | 4 |
| 42 | WALID RAMADA DIGDA | XII - 5 | 4 |
| 43 | ANISA JULIANA FIRDAMIKA | XII - 8 | 4 |
| 44 | NANDIKA RINDANG PERKASA | XII - 10 | 4 |
| 45 | ARKANANTA JALUNINGRAT PUTRA NUGROHO | XII - 3 | 4 |
| 46 | ALIYYA NUR ANISA | XII - 6 | 4 |
| 47 | REGA DHIYAULHAQ CAHYADI | XII - 8 | 4 |
| 48 | WENNY GLORIA SEROJA KENCANA | XII - 10 | 4 |
| 49 | SALMAN WAFA AVICENNA | XI - 4 | 4 |
| 50 | AZARIA NAGATA VIVIAN | XII - 1 | 4 |
| 51 | SELY DWI MEISAPUTRI | XI - 7 | 4 |
| 52 | RAISA KALILA JOSANDA | XII - 1 | 4 |
| 53 | ASYIFA ZAKIYATUN NISA | XII - 2 | 4 |
| 54 | AISYAH WIDYARANA RAHMASHARI | XII - 10 | 4 |
| 55 | NIRMALA HANA FAIRUZ | XII - 2 | 4 |
| 56 | RAYSHA DIAN KARTIKA | XII - 5 | 4 |
| 57 | AURORA FAIRUZ KHAIRUNNISA | XII - 10 | 4 |
| 58 | ALVIDA RAYANI | XII - 3 | 4 |
| 59 | ZAYINURIL DONI FATURIZKY | XII - 5 | 4 |
| 60 | LEONARDUS MURIALDO INDRIAJI PUTRA | XII - 8 | 4 |
| 61 | STENLY DISATRIA ABDULLAH | XII - 10 | 4 |
| 62 | MUHAMMAD SHAF ZAIDAAN | XII - 3 | 4 |
| 63 | ARIQOH IZZATUL SALIM | XII - 11 | 3 |
| 64 | SASKIA DYAS PUTRI RAMADHANI | XII - 4 | 3 |
| 65 | ADINDA SABRINA FAJRANI | XII - 3 | 3 |
| 66 | CINDY FREDASARI | XII - 3 | 3 |
| 67 | GENDIS ATSILAH SUBEKTI | XII - 7 | 3 |
| 68 | HISYAM AQIL | XII - 4 | 3 |
| 69 | DIMAS SATRIO AJI | XI - 10 | 3 |
| 70 | EVAND SANTOSO | XI - 11 | 3 |
| 71 | SALWA DIVYA SYABRIANI | XI - 5 | 2 |
| 72 | RAKHMAN NAFI' RAMATORY | XII - 3 | 2 |
| 73 | ADRIYAN SETIYO WIBOWO | XII - 2 | 1 |
| 74 | FLANISSA NUREVANDA | X - 10 | 1 |
| 75 | MUHAMMAD ZAYYAN HALIM HAMID | XII - 6 | 1 |
| 76 | CRESSA ALIA NUGROHO | X - 10 | 1 |
| 77 | NADIA RIZQI APRILIA | X - 10 | 1 |
| 78 | MUHAMMAD HABIL ARROBANI | X - 10 | 1 |
| NO | KELAS | WALI KELAS | L | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X - 1 | FERRY ASTUTI, S.Si. | 16 | 20 |
| 2 | X - 2 | FUJI RAHAYU, S.Pd | 16 | 20 |
| 3 | X - 3 | Dewi Cahyawati, SH | 16 | 20 |
| 4 | X - 4 | GUSTOPO BAYU LAKSANA, S.Pd, M.Pd | 16 | 20 |
| 5 | X - 5 | INDAH TRI MARTIWI, S.Si | 15 | 20 |
| 6 | X - 6 | AKHMAD SUBKHI, S.Kom | 14 | 22 |
| 7 | X - 7 | YEYEN NUR AISAH, S.Pd, Gr | 15 | 22 |
| 8 | X - 9 | TAUFAN NUGRAHA, S.Pd | 16 | 20 |
| 9 | X - 10 | N. Marisqa Apriliani, S.Pd | 15 | 20 |
| 10 | X - 11 | Ali Lukmanudin, S.Si., Gr. | 14 | 22 |
| 11 | XI - 1 | RUSMIATI, S.E. | 40 | 30 |
| 12 | XI - 2 | R. AGUS RIYANTO, S.Si. | 14 | 22 |
| 13 | XI - 3 | OPI MAWARSARI, S.Pd, Gr | 13 | 24 |
| 14 | XI - 4 | Lingling Kurniatiningsih S.H | 14 | 22 |
| 15 | XI - 5 | AGUS SUROSO, S.Kom | 15 | 21 |
| 16 | XI - 6 | KHAERUL SOBAR, S.Pd. | 15 | 21 |
| 17 | XI - 7 | YANUAR DIAN PRADANA, S.Pd | 16 | 20 |
| 18 | XI - 8 | ANIS EKAWATI, S.Pd | 14 | 22 |
| 19 | XI - 9 | MARGIONO, S.Pd | 12 | 24 |
| 20 | XI - 10 | VERA NOVIANA, S.Pd | 13 | 23 |
| 21 | XI - 11 | LATIFATUN NURROHMAH, S.Pd. | 14 | 22 |
| 22 | XII - 1 | WAHYU KRISTIADI, S.Pd. | 18 | 18 |
| 23 | XII - 2 | ABDUL AZIZ HIDAYAT, S.Pd, M.Pd, Gr | 10 | 26 |
| 24 | XII - 3 | DWI PUJI ASTINI, S.Pd, M.SI | 20 | 16 |
| 25 | XII - 4 | ERLIN MONTU, S.Pd, M.Pd | 20 | 16 |
| 26 | XII - 5 | IAN PRATAMA MAULANA F., S.Pd | 16 | 20 |
| 27 | XII - 6 | YENI KRISTIANINGRUM, S.Pd | 16 | 21 |
| 28 | XII - 7 | RATNA HIDAYAH, S.Pd.I | 24 | 48 |
| 29 | XII - 8 | NURROHMAH YUNIASTUTI, S.Pd. | 8 | 28 |
| 30 | XII - 9 | RATIH ISNIANINGSIH, S.Pd | 13 | 23 |
| 31 | XII - 10 | MULJANI, S.Pd | 14 | 22 |
| 32 | XII - 11 | RIKA SAFITRI, S.Sn | 11 | 26 |
| NO | NIS | NM.SISWA | KELAS | TAHUN | SEM. | AWAL PELAKSANAAN | AKHIR PELAKSANAAN | NM.PRESTASI | TINGKAT | JENIS | HASIL | PENYELENGGARA | PEMBIMBING |
|---|
::
..:: Membantu yang Ingin Maju ::..